CommonApi版本 1.0.0
查看账单流水
GET
https://pay.globepay.co/api/v1.0/gateway/partners/{partner_code}/transactions本接口将列出商户当日所有流水,包括所有接口(含非网关接口)支付通道的付款、GlobePay优惠补贴、退款、 退款失败补正、系统补正、营销账户转入转出等,不含清算信息
注意一笔付款订单或退款订单均可能对应多条流水记录
Header
| 字段 | 描述 |
|---|---|
Accept | application/json |
Content-Type | application/json |
Path Variable
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
partner_code | String | 必填,商户编码,由4-6位大写字母或数字构成 |
Query Params
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
date | String | 必填, 账单日期,'yyyyMMdd'格式,GMT+8 |
time | Long | 必填,UTC毫秒时间戳 |
nonce_str | String | 必填,随机字符串 |
sign | String | 必填,签名 |
ROOT
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
return_code | String | 执行结果 |
result_code | String | 业务执行结果 |
transaction_count | int | 流水总条目 |
order_count | int | 付款单数 |
refund_count | int | 退款单数 |
transactions | JSON[] | 流水列表 |
transactions
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
transaction_time | String | 交易时间,格式yyyyMMddHHmmss,GMT+8 |
order_id | String | GlobePay订单ID |
partner_order_id | String | 商户订单ID |
channel_order_id | String | 渠道方(Alipay/Wechat)订单号 |
refund_id | String | GlobePay退款单ID(仅退款或退款失败补正) |
partner_refund_id | String | 商户系统提交退款ID(仅退款或退款失败补正) |
gateway | String | 下单接口
|
channel | String | 支付渠道 Alipay|支付宝、Wechat|微信 |
type | String | 流水类型
|
currency | String | 币种 |
total_amount | int | 订单总金额,单位是货币最小单位 |
input_amount | int | 订单输入金额,单位是货币最小单位 |
customer_payment_amount | int | 用户实际支付金额,单位是货币最小单位 |
settle_amount | int | 结算金额,币种为GBP,单位是货币最小单位 |
exchange_rate | double | 使用汇率 |
remark | String | 备注 |
ERROR
| 名称 | 描述 |
|---|---|
return_code | Error Code |
return_msg | Error Description |
错误码
| 名称 | 描述 |
|---|---|
SYSTEMERROR | 系统内部异常 |
INVALID_SHORT_ID | 商户编码不合法或没有对应商户 |
SIGN_TIMEOUT | 签名超时,time字段与服务器时间相差超过5分钟 |
INVALID_SIGN | 签名错误 |
PARAM_INVALID | 参数不符合要求,具体细节可参考return_msg字段 |
NOT_PERMITTED | 未开通网关支付权限 |
INVALID_CHANNEL | 不合法的支付渠道名称,请检查大小写 |
